Tarifs

Un frais de prévente de 10% et un frais de service seront ajoutés aux tarifs des billets, selon le type de billet acheté.

Vérifier les tarifs et les commissions
Court

Billets

Court Central

SessionFirst categorySecond categoryThird category
JEU 04/06/26 10:00€ 70,00€ 45,00€ 20,00
VEN 05/06/26 Matin 10:00€ 60,00€ 45,00€ 20,00
VEN 05/06/26 Soir 16:30€ 80,00€ 55,00€ 25,00
SAM 06/06/26 Matin 13:30€ 90,00€ 60,00€ 25,00
SAM 06/06/26 Soir 18:30€ 100,00€ 60,00€ 25,00
DIM 07/06/26 18:00€ 120,00€ 80,00€ 30,00
SessionTempsFirst categorySecond categoryThird category
JEU 04/06/2610:00€ 70,00€ 45,00€ 20,00
VEN 05/06/26 Matin10:00€ 60,00€ 45,00€ 20,00
VEN 05/06/26 Soir16:30€ 80,00€ 55,00€ 25,00
SAM 06/06/26 Matin13:30€ 90,00€ 60,00€ 25,00
SAM 06/06/26 Soir18:30€ 100,00€ 60,00€ 25,00
DIM 07/06/2618:00€ 120,00€ 80,00€ 30,00

Ground*

Session
MAR 02/06/26 10:00€ 18,00
MER 03/06/26 10:00€ 20,00
SessionTemps
MAR 02/06/2610:00€ 18,00
MER 03/06/2610:00€ 20,00

* Tous les terrains, tous les matchs

Abonnements

SecteurPrix
First category€ 446,00
Second category€ 306,00
Third category€ 146,00

Les billets pour le Court Central permettront d'accéder aux courts secondaires.

Les horaires des matchs sont indicatifs et peuvent être sujets à des changements pour des raisons techniques ou météorologiques.

Les tarifs sont sujets à modification.