Programma
| Sessione | Orario | Programma |
|---|---|---|
| DOM 31/05/26 | 10:00 | Qualificazioni Maschili e Femminili (INGRESSO LIBERO) |
| LUN 01/06/26 | 10:00 | Qualificazioni Maschili e Femminili (INGRESSO LIBERO) |
| MAR 02/06/26 | 10:00 | 1° Turno Maschile e 1° Turno Femminile |
| MER 03/06/26 | 10:00 | 2° Turno Maschile e 2° Turno Femminile |
| GIO 04/06/26 | 10:00 | Ottavi di Finale Maschili e Ottavi di Finale Femminili |
| VEN 05/06/26 Diurna | 10:00 | Quarti di Finale Maschili e Quarti di Finale Femminili |
| VEN 05/06/26 Serale | 16:30 | Quarti di Finale Maschili e Quarti di Finale Femminili |
| SAB 06/06/26 Diurna | 13:30 | Semifinale Maschile e Semifinale Femminile |
| SAB 06/06/26 Serale | 18:30 | Semifinale Maschile e Semifinale Femminile |
| DOM 07/06/26 | 18:00 | Finale Maschile e Finale Femminile |
Gli orari di gioco e il programma sono indicativi e potranno subire variazioni per cause tecniche o meteorologiche
en
es
fr
it